4,50l (11,10 €/l)
Das Paket
Diese 6 Weine sind enthalten.
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Nicht nur im „Vinum Weinguide“ wird Axel Neiss mit 4 Sternen ausgezeichnet, auch im „Eichelmann“ ist er in der Ausgabe 2025 mit 4 Sternen vertreten. Das unterstreicht den Anspruch und das Können des Pfälzer Spitzenwinzers, dessen Grauburgunder ebenso viel Terroir zeigen wie seine Rieslinge.
Fact Sheet
Artikelnummer | 172172 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 7,00 g/l |
Restsüße | 4,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2029 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Neiss |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Neiss, Hauptstraße 91, DE-67271 Kindenheim |

Über den Wein
Awards
95
Wine in Black

Es war schon faszinierend, den steilen Aufstieg des Weinguts Bischel mitanzusehen: 2019 in den Verband Deutscher Prädikatsweingüter aufgenommen, 2020 von Eichelmann als „Weingut des Jahres“ für die beste Weißwein-Kollektion ausgezeichnet. Und bei Weinen wie dem ‚vom Urgestein‘ spürt man, dass es immer weiter nach oben geht!
Fact Sheet
Artikelnummer | 172506 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Rheinhessen |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 6,50 g/l |
Restsüße | 4,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Bischel |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Bischel, Sonnenhof 15, DE-55437 Appenheim |

Über den Wein
Awards
95
Wine in Black

Winzer und Önologe Konrad Salwey führt den badischen Familienbetrieb in 3. Generation und nutzt seine Lagen am badischen Kaiserstuhl exzellent, um terroirtypische Burgunderweine wie diesen unvergleichlichen Grauburgunder zu erzeugen.
Fact Sheet
Artikelnummer | 173079 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Baden |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 6,00 g/l |
Restsüße | 1,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Salwey |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut Salwey, Kirchweg 11, DE-79235 Vogtsburg |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Seit 1648 gibt es das Weingut der Kesselrings in der Pfalz. Doch Lukas ist der erste, dessen Bekanntheitsgrad weit über Ellerstadt hinausreicht. Der junge Winzer ist top ausgebildet, hat viel Auslandserfahrung, hat alles auf Bio umgestellt und ist sehr motiviert. Das schmeckt man!
Fact Sheet
Artikelnummer | 176000 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
Restsäure | 7,10 g/l |
Restsüße | 4,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Kesselring |
Adresse | Abfüller: Weingut Lukas Kesselring, Im Flachsgrund 2, 67158 Ellerstadt, Deutschland |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

4 rote Trauben bei Gault&Millau sowie 4 Sterne bei Eichelmann und Falstaff belegen, dass das Pfälzer Weingut Reichsrat von Buhl zu Deutschlands besten Erzeugern gehört. Auf die Burgundersorten versteht sich der traditionsreiche Betrieb besonders – und dafür ist dieser Wein das beste Beispiel.
Fact Sheet
Artikelnummer | 177307 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 6,30 g/l |
Restsüße | 4,10 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Reichsrat von Buhl |
Adresse | Abfüller: Weinmanufaktur Reichsrat von Buhl, Weinstraße 18-24, DE-67146 Deidesheim |

Über den Wein
Awards
92
Wine in Black

Mit 3 roten Trauben bei Gault&Millau gehört das traditionsreiche Familienweingut Emil Bauer zur Pfälzer Gebietsspitze. Das Erfolgsrezept der Bauer-Brüder: großes Können als Winzer, unbeirrbare Haltung und dazu eine ordentliche Prise Marketing-Witz. Immer wieder eine Freude!
Fact Sheet
Artikelnummer | 184459 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 6,30 g/l |
Restsüße | 7,10 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Emil Bauer |
Adresse | Abfüller: Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |