4,50l (12,21 €/l)
Das Paket
Diese 6 Weine sind enthalten.
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Dieser Rosato macht Eindruck, das ist kein Leichtgewicht im Glas. Hier wurde die Kunst vollbracht, im Rosé die ursprünglich Aromenfülle, Power und Samtigkeit eines Rotweins mit Frische und Finesse eines Weißweins gekonnt zu verbinden. Das Ergebnis: Italienische Rosato-Leichtigkeit mit Bodenhaftung, große Trinkfreude!
99
Luca Maroni

Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
GOLD
FWT

Fact Sheet
Artikelnummer | 171993 |
Weintyp | Rosé |
Rebsorte(n) | Sangiovese, Cabernet Sauvignon |
Land | Italien |
Region | Toskana |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | fruchtig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 6,50 g/l |
Restsüße | 10,50 g/l |
Trinktemperatur | 12-14°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Barbanera |
Adresse | Abfüller: Barbanera SRL, Via del Palazzone 4, IT-53040 Cetona (SI) |

Über den Wein
Awards
91
Wine in Black

Eines ist sicher: Die LEIDER-GEIL-Weine machen ihrem Namen alle Ehre und unterhaltsamen, alltagstauglichen Genuss möglich! Wer gute Laune und spritziges Trinkvergnügen sucht, der kommt an diesem wunderbar fruchtigen und leider geilen Rosé nicht vorbei!
Fact Sheet
Artikelnummer | 181885 |
Weintyp | Rosé |
Rebsorte(n) | 50% Dornfelder, 25% St.Laurent, 25% Lemberger |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | fruchtig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 11,50 % vol |
Restsäure | 6,20 g/l |
Restsüße | 8,20 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | LEIDER GEIL |
Adresse | Abfüller: D-RP 142 373, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Kult in Flaschen: Jahr für Jahr ein echter Rosé-Überflieger, der zu den frischesten Exemplaren des Jahrgangs 2024 zählt, die wir bisher probieren durften – unbedingt probieren!
99
Luca Maroni

Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Fact Sheet
Artikelnummer | 183599 |
Weintyp | Rosé |
Rebsorte(n) | Merlot |
Land | Italien |
Region | Abruzzen |
Jahrgang | 2024 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | fruchtig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
Restsäure | 5,50 g/l |
Restsüße | 4,00 g/l |
Trinktemperatur | 6-8°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Tenuta Ulisse |
Adresse | Abfüller: Tenuta Ulisse, Via San Polo 40, IT-66014 Crecchio (CH) |

Über den Wein
Awards
92
Wine in Black

Die Bauer-Weine beweisen: Trinkfreude, Qualität und freche Sprüche müssen sich nicht ausschließen. Wie alle ihre Weine bietet auch der charmant-beschwingte, fruchtige ‚Nein?! Doch! Ooh Rosé!‘ herrlich alltagstauglichen Genuss, der es nicht an Niveau fehlen lässt. Immer her damit!
Fact Sheet
Artikelnummer | 184458 |
Weintyp | Rosé |
Rebsorte(n) | 34% Spätburgunder, 33% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | fruchtig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 11,50 % vol |
Restsäure | 7,00 g/l |
Restsüße | 7,40 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Emil Bauer |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Emil Bauer & Söhne, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Kult-Winzer Eric Kurver vinifiziert auf seinem 130 Jahre alten Provence-Weingut genau einen Wein, den ‚AIX‘. Und dieser Wein hat es geschafft, zu einem der beliebtesten Rosés der Welt zu avancieren. Kein Wunder, an diesem Wein stimmt einfach alles, vom Namen über die Optik bis zum Geschmack.
Fact Sheet
Artikelnummer | 184517 |
Weintyp | Rosé |
Rebsorte(n) | 60% Grenache, 20% Syrah, 20% Cinsault |
Land | Frankreich |
Region | Provence |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | AOP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | fruchtig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 5,80 g/l |
Restsüße | 0,70 g/l |
Trinktemperatur | 6-8°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Maison Saint Aix |
Adresse | Abfüller: SCA Les Vignobles de la Séouve, Domaine de la Grande Séouve, FR-13490 Jouques |

Über den Wein
Awards
93
Wine in Black

Frucht, Frische, Brillanz und Lebendigkeit zeichnen den herrlich duftenden ‚Chiaretto‘ Riviera del Garda Classico von Fausto Bulgarini aus. Er ist neben den Luganas des Hauses der eigentliche Star und ein wunderbarer Vertreter der Weine vom südlichen Gardasee. Man kann ihm nicht lange widerstehen.
Fact Sheet
Artikelnummer | 185858 |
Weintyp | Rosé |
Rebsorte(n) | 40% Groppello, 20% Sangiovese, 20% Marzemino, 20% Barbera |
Land | Italien |
Region | Lombardei |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | DOP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | fruchtig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 6,30 g/l |
Restsüße | 6,20 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Bulgarini |
Adresse | Abfüller: Az. Agr. Bulgarini Fausto, Loc. Vaibò 1, IT-25010 Pozzolengo (BS) |