4,50l (11,10 €/l)
Das Paket
Diese 6 Weine sind enthalten.
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black

Die Nahe ist berühmt für die Zartheit und Eleganz ihrer Weine und dieser Grauburgunder macht da keine Ausnahme. Eine sehr schöne, filigrane Frucht verschmilzt mit nussigen Nuancen und einer ganz zarten Kräuternote im Hintergrund. Die Weinsäure ist elegant-zurückhaltend und gibt dem Wein einen schönen Schmelz.
Fact Sheet
Artikelnummer | 168740 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Nahe |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 5,30 g/l |
Restsüße | 3,40 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Kruger-Rumpf |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Kruger-Rumpf, Rheinstraße 47, DE-55424 Münster-Sarmsheim |

Über den Wein
Awards
95
Wine in Black

Es war schon faszinierend, den steilen Aufstieg des Weinguts Bischel mitanzusehen: 2019 in den Verband Deutscher Prädikatsweingüter aufgenommen, 2020 von Eichelmann als „Weingut des Jahres“ für die beste Weißwein-Kollektion ausgezeichnet. Und bei Weinen wie dem ‚vom Urgestein‘ spürt man, dass es immer weiter nach oben geht!
Fact Sheet
Artikelnummer | 172506 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Rheinhessen |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 6,50 g/l |
Restsüße | 4,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Bischel |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Bischel, Sonnenhof 15, DE-55437 Appenheim |

Über den Wein
Awards
95
Wine in Black

Winzer und Önologe Konrad Salwey führt den badischen Familienbetrieb in 3. Generation und nutzt seine Lagen am badischen Kaiserstuhl exzellent, um terroirtypische Burgunderweine wie diesen unvergleichlichen Grauburgunder zu erzeugen.
Fact Sheet
Artikelnummer | 173079 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Baden |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 6,00 g/l |
Restsüße | 1,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Salwey |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut Salwey, Kirchweg 11, DE-79235 Vogtsburg |

Über den Wein
Awards
95
Wine in Black

Mehr Burgund geht fast nicht in Deutschland! So sieht es zumindest der Falstaff. Und wir schließen uns diesem Urteil vorbehaltlos an. Friedrich Becker ist ein Ausnahme-Talent, seine Weine eine Offenbarung.
Fact Sheet
Artikelnummer | 176630 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Friedrich Becker |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Friedrich Becker, Hauptstraße 29, DE-76889 Schweigen-Rechtenbach |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

4 rote Trauben bei Gault&Millau sowie 4 Sterne bei Eichelmann und Falstaff belegen, dass das Pfälzer Weingut Reichsrat von Buhl zu Deutschlands besten Erzeugern gehört. Auf die Burgundersorten versteht sich der traditionsreiche Betrieb besonders – und dafür ist dieser Wein das beste Beispiel.
Fact Sheet
Artikelnummer | 177307 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 6,30 g/l |
Restsüße | 4,10 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Reichsrat von Buhl |
Adresse | Abfüller: Weinmanufaktur Reichsrat von Buhl, Weinstraße 18-24, DE-67146 Deidesheim |

Über den Wein
Awards
92
Wine in Black

Mit 3 roten Trauben bei Gault&Millau gehört das traditionsreiche Familienweingut Emil Bauer zur Pfälzer Gebietsspitze. Das Erfolgsrezept der Bauer-Brüder: großes Können als Winzer, unbeirrbare Haltung und dazu eine ordentliche Prise Marketing-Witz. Immer wieder eine Freude!
Fact Sheet
Artikelnummer | 184459 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 6,30 g/l |
Restsüße | 7,10 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Emil Bauer |
Adresse | Abfüller: Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |