4,50l (12,21 €/l)
Das Paket
Diese 6 Weine sind enthalten.
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Kruger-Rumpf's VDP.Gutswein überzeugte mit einer ausgewogenen Eleganz. Frische Fruchtaromen und leichte mineralische Noten verschmelzen zu einem harmonischen Genuss. Ein herausragender Wein, der das handwerkliche Können des Weinguts perfekt repräsentiert.
Fact Sheet
Artikelnummer | 168746 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Nahe |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 7,20 g/l |
Restsüße | 3,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Kruger-Rumpf |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Kruger-Rumpf, Rheinstraße 47, 55424 Münster-Sarmsheim |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Unter den Gutsweinen ist der Riesling ‚vom Löss von Kühling-Gillot‘ ein echter Überflieger. Er besticht durch seine beeindruckende Säurebalance und sein feines, saftiges Geschmacksprofil. Ein hervorragendes Beispiel für die hohe Qualität, die man bei Kühling-Gillot bekommt.
Fact Sheet
Artikelnummer | 170773 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Rheinhessen |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 7,90 g/l |
Restsüße | 2,90 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Kühling-Gillot |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut Spanier-Gillot, Ölmühlstraße 25, DE-55294 Bodenheim |

Über den Wein
Awards
95
Wine in Black

Mit 4,5 Sternen im „Feinschmecker“ und im „Eichelmann“, mit 4 von 5 Sternen im „Vinum“ und im „Gault&Millau“ gehört der Pfälzer Philipp Kuhn zur deutschen Weinelite. Und das sowohl bei den Burgundern, als auch bei Rieslingen wie dem ‚Meine Pfalzhelden‘.
Fact Sheet
Artikelnummer | 170927 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 11,50 % vol |
Restsäure | 8,00 g/l |
Restsüße | 5,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Philipp Kuhn |
Adresse | Abfüller: Weingut Philipp Kuhn, Großkarlbacher Straße 20, DE-67229 Laumersheim |

Über den Wein
Awards
96
Wine in Black

„»Bürklin-Wolf«, was für ein Name, was für eine Historie, welch großartige Riesling-Geschichte”, schrieb Gault&Millau vor einigen Jahren über den Pfälzer Spitzen-Betrieb. Unfassbar, dass es immer noch Luft nach oben gab: Der Höhenflug dauert an – und Gewächse wie dieses belegen die unglaubliche Qualität immer wieder aufs Neue.
Fact Sheet
Artikelnummer | 172168 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 6,80 g/l |
Restsüße | 5,10 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Dr. Bürklin-Wolf |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Weinstraße 65, DE-67157 Wachenheim an der Weinstraße |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Ein weiterer Lieblingswein von Müller-Catoir. Was das Team hier Jahr für Jahr abliefert ist spitze. Der Riesling vibriert vor lebendiger Mineralik und zeigt dazu viel gelbe Frucht und eine spritzige Säure.
Fact Sheet
Artikelnummer | 175273 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 7,00 g/l |
Restsüße | 3,60 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Müller-Catoir |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Müller-Catoir, Mandelring 25, DE-67433 Neustadt an der Weinstraße |

Über den Wein
Awards
GOLD
BWT

Fact Sheet
Artikelnummer | 184923 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Rheingau |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 11,50 % vol |
Restsüße | 7,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Kloster Eberbach |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach, Kloster-Eberbach-Straße 1, DE-65346 Eltville am Rhein |