4,50l (9,99 €/l)
Das Paket
Diese 6 Weine sind enthalten.
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black

Ein Rheingau-Riesling, wie wir ihn kennen und lieben: glockenklar und frisch, mit präziser Säurestruktur und saftig-gelber Frucht. Das lange Hefelager sorgt für zusätzlichen Schmelz am Gaumen. Sehr gekonnt!
93
James Suckling

Powerful and very youthful with intense candied orange and flint character, this concentrated dry riesling needs more time to open up and fully harmonize its imposing structure. So much drive in the long, moderately austere, stony finish. Whole-cluster pressed, then wild-fermented in a mix of new and used 500-liter oak casks.
Fact Sheet
Artikelnummer | 170768 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Rheingau |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
Restsäure | 6,80 g/l |
Restsüße | 2,30 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2030 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | George |
Adresse | Abfüller: Weingut George, Winkelerstraße 111, DE-65366 Geisenheim |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black

Das traditionsreiche Weingut Reichsrat von Buhl zählt zu den besten deutschen Erzeugern – davon zeugen 4 rote Trauben bei Gault&Millau sowie 4 Sterne bei Eichelmann und Falstaff. Dieser Riesling ist die flüssige Visitenkarte des Betriebs und vereint Trinkvergnügen mit Anspruch – meisterhaft!
Fact Sheet
Artikelnummer | 177309 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 7,80 g/l |
Restsüße | 2,20 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Reichsrat von Buhl |
Adresse | Abfüller: Weinmanufaktur Reichsrat von Buhl, Weinstraße 18-24, DE-67146 Deidesheim |

Über den Wein
Awards
92
Wine in Black

Dieser trockene Pfälzer Riesling feinster Machart ist der perfekte Begleiter für kurzweilige Abende und lange Nächte: spritzig und herrlich frisch mit saftiger gelber Frucht und blumigen Anklängen. Sensationell!
GOLD
BWT

Fact Sheet
Artikelnummer | 181884 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 7,30 g/l |
Restsüße | 8,30 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | LEIDER GEIL |
Adresse | Abfüller: D-RP 142 373, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |

Über den Wein
Awards
92
Wine in Black

Markus Pfaffmann, dessen Großvater Karl das Weingut einst gegründet hat, hat aus ihm eine erfolgreiche Marke gemacht. Er zeigt, dass Größe und Qualität sehr gut Hand in Hand gehen können. Der Erfolg seiner Arbeit hat viel mit dem charmanten Stil seiner Weine und vor allem seiner Rieslinge zu tun.
GOLD
BWT

Fact Sheet
Artikelnummer | 182372 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 7,00 g/l |
Restsüße | 7,30 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Karl Pfaffmann |
Adresse | Abfüller: Markus Pfaffmann, Nußdorfer Straße 2, DE-76833 Walsheim |

Über den Wein
Awards
93
Wine in Black

Mit 3 roten Gault&Millau-Trauben und 3 Falstaff-Sternen gehört das Pfälzer Familienweingut Emil Bauer zur Gebietsspitze. Das Brüderpaar sorgt mit seinen Kreationen immer wieder für Aufsehen und verpackt hier, wie gewohnt, einen klassischen Tropfen in ein unkonventionelles Dress – äußerst gelungen!
Fact Sheet
Artikelnummer | 184456 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 8,00 g/l |
Restsüße | 8,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Emil Bauer |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Emil Bauer & Söhne, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |

Über den Wein
Awards
93
Wine in Black

Mit der beeindruckenden Höchstwertung von 5 Trauben bei Gault&Millau sowie 4,5 Feinschmecker-„F“ und 4 Vinum-Sternen zählt das traditionsreiche Pfälzer Weingut Bassermann-Jordan seit Langem zur internationalen Spitzenklasse. Das zeigt dieser Riesling aufs Schönste!
Fact Sheet
Artikelnummer | 185203 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2024 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 7,60 g/l |
Restsüße | 6,60 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weinmanufaktur Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Kirchgasse 10, DE-67146 Deidesheim |