4,50l (13,32 €/l)
Das Paket
Dieses Paket enthält 6 ProdukteÜber den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Sie haben ganz eindeutig ihren Stil gefunden, die Thörle-Brüder aus Saulheim. Wir lieben ihre Weine, die immer schlank und knackig auftreten. Damit sorgen sie mittlerweile auch international für Furore.
Fact Sheet
Artikelnummer | 170490 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Rheinhessen |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 7,20 g/l |
Restsüße | 4,10 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Thörle |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Thörle, Ostergasse 40, DE-55291 Saulheim |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Die Brüder Christian und Matthias Runkel waren weltweit auf renommierten Weingütern unterwegs, bevor sie nun Rheinhessen mit ihren Weinen aufmischen. Riesling ist ihre Parade-Rebsorte und das kann man schmecken.
Fact Sheet
Artikelnummer | 172507 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Rheinhessen |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Bischel |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Bischel, Sonnenhof 15, DE-55437 Appenheim |
Über den Wein
Awards
91
Wine in Black
Wine in Black
Witwe Thanisch, das ist eine Marke wie Veuve Cliquot. Früher war es zwar selten, dass Witwen die Geschicke eines Weinguts übernahmen, aber wenn, dann waren sie oft so erfolgreich wie heute Sofia und Christina Thanisch.
91
James Suckling
James Suckling
An entry-level wine with plenty of ripe apple, crisp pear and fresh garden herb aromas and very good harmony for this category. Barely medium-bodied with elegant acidity in the long, silky finish.
Fact Sheet
Artikelnummer | 176968 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Mosel |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
Restsäure | 7,90 g/l |
Restsüße | 8,40 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Wwe. Dr. H. Thanisch, Erben Thanisch |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch, Saarallee 31, DE-54470 Bernkastel-Kues an der Mosel |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
3 Falstaff-Sterne und 3 Feinschmecker-„F“ verorten das VDP-Weingut Jakob Jung bereits an der Rheingauer Gebietsspitze, und 3,5 Sterne bei Eichelmann und Vinum weisen darauf hin, dass der ambitionierte Familienbetrieb auf dem Weg ist, einer der besten Produzenten ganz Deutschlands zu werden.
Fact Sheet
Artikelnummer | 178161 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Rheingau |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 11,50 % vol |
Restsäure | 7,60 g/l |
Restsüße | 8,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Jakob Jung |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Jakob Jung, Eberbacher Straße 22, DE-65346 Erbach |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Wine in Black
Knipser spielt ganz eindeutig in der Oberliga mit, überzeugt aber auch im Einstiegssegment auf ganzer Linie. Der Riesling ist saftig, fruchtbetont und sehr süfiig. Pfälzer Bodenständigkeit, gepaart mit dem besonderen Knipser-Kniff.
Fact Sheet
Artikelnummer | 165583 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Restsäure | 7,30 g/l |
Restsüße | 4,80 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Knipser |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Knipser, Hauptstraße 47-49, DE-67229 Laumersheim |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wine in Black
Ein Riesling für alle Fälle! Äußerst charmant und elegant, doch nicht abgehoben, erweist sich dieser Bilderbuch-Riesling aus der Pfalz als vielseitiger Essensbegleiter und als animierender Alleinunterhalter. Perfekter Genuss eines Weltklasse-Weinguts!
Fact Sheet
Artikelnummer | 170761 |
Weintyp | Weißwein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Alkoholgehalt | 11,00 % vol |
Restsäure | 6,20 g/l |
Restsüße | 4,90 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weinmanufaktur Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan GmbH, Kirchgasse 10, DE-67146 Deidesheim |